诺锐 · 产品中心
———————— 产品丰富 / 种类齐全 ————————
排气软管 WH00418
应用:用于热气和冷气的引导,半导体行业,精密电子设备高温炽热气体抽吸及排放,无尘室内使用设备之通风排气 ,除尘和抽取式厂房,暖器排出,鼓风暖炉排出和焊气排出,用于排气体设备,引擎结构,加热引擎,航空器设备和军事设备.
特性:阻燃符合DIN4102-B1,美国UL94-V0,符合ROHS环保规定,耐磨损保护,抗强碱及酸,良好的抗化学性,弯曲半径约等于外径.
构造:中间特殊陶瓷纤维,内外粉未冶金涂层,弹性钢片,不锈钢(VA)包覆于管内侧.
温度范围:约-70℃到+400℃,短时间450℃
优点:耐高温,耐老化,耐候性优良,内壁较平滑,
规格:38-400MM;规格,可以订做;
内径 | 外径 | 氧气压力 | 真空度 | 弯曲半径 | 重量 | 生产长度 | 订单号码 |
mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
38 | 42 | 0.200 | 0.190 | 48 | 0.32 | 5 | WH00418-0038-000 |
50 | 55 | 0.180 | 0.170 | 60 | 0.37 | 5 | WH00418-0050-000 |
63 | 68 | 0.150 | 0.170 | 73 | 0.48 | 5 | WH00418-0063-000 |
75 | 80 | 0.130 | 0.150 | 85 | 0.55 | 5 | WH00418-0075-000 |
90 | 96 | 0.100 | 0.130 | 100 | 0.59 | 5 | WH00418-0090-000 |
100 | 106 | 0.100 | 0.130 | 110 | 0.65 | 5 | WH00418-0100-000 |
125 | 131 | 0.090 | 0.130 | 135 | 0.80 | 5 | WH00418-0125-000 |
150 | 157 | 0.080 | 0.090 | 160 | 0.99 | 5 | WH00418-0150-000 |
200 | 207 | 0.050 | 0.060 | 210 | 1.30 | 5 | WH00418-0200-000 |
250 | 258 | 0.030 | 0.300 | 260 | 1.60 | 5 | WH00418-0250-000 |
300 | 309 | 0.020 | 0.300 | 310 | 1.90 | 5 | WH00418-0300-000 |
上一个: 耐600℃ WH00398软管
下一个: 150℃ WH00391
排气软管 WH00418
应用:用于热气和冷气的引导,半导体行业,精密电子设备高温炽热气体抽吸及排放,无尘室内使用设备之通风排气 ,除尘和抽取式厂房,暖器排出,鼓风暖炉排出和焊气排出,用于排气体设备,引擎结构,加热引擎,航空器设备和军事设备.
特性:阻燃符合DIN4102-B1,美国UL94-V0,符合ROHS环保规定,耐磨损保护,抗强碱及酸,良好的抗化学性,弯曲半径约等于外径.
构造:中间特殊陶瓷纤维,内外粉未冶金涂层,弹性钢片,不锈钢(VA)包覆于管内侧.
温度范围:约-70℃到+400℃,短时间450℃
优点:耐高温,耐老化,耐候性优良,内壁较平滑,
规格:38-400MM;规格,可以订做;
内径 | 外径 | 氧气压力 | 真空度 | 弯曲半径 | 重量 | 生产长度 | 订单号码 |
mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
38 | 42 | 0.200 | 0.190 | 48 | 0.32 | 5 | WH00418-0038-000 |
50 | 55 | 0.180 | 0.170 | 60 | 0.37 | 5 | WH00418-0050-000 |
63 | 68 | 0.150 | 0.170 | 73 | 0.48 | 5 | WH00418-0063-000 |
75 | 80 | 0.130 | 0.150 | 85 | 0.55 | 5 | WH00418-0075-000 |
90 | 96 | 0.100 | 0.130 | 100 | 0.59 | 5 | WH00418-0090-000 |
100 | 106 | 0.100 | 0.130 | 110 | 0.65 | 5 | WH00418-0100-000 |
125 | 131 | 0.090 | 0.130 | 135 | 0.80 | 5 | WH00418-0125-000 |
150 | 157 | 0.080 | 0.090 | 160 | 0.99 | 5 | WH00418-0150-000 |
200 | 207 | 0.050 | 0.060 | 210 | 1.30 | 5 | WH00418-0200-000 |
250 | 258 | 0.030 | 0.300 | 260 | 1.60 | 5 | WH00418-0250-000 |
300 | 309 | 0.020 | 0.300 | 310 | 1.90 | 5 | WH00418-0300-000 |
上一个: 耐600℃ WH00398软管
下一个: 150℃ WH00391