诺锐 · 产品中心
———————— 产品丰富 / 种类齐全 ————————
应用: 高温环境、半导体、化工、电子、晶圆制程、LCD、无尘室内设备二次配管,高绕性,耐温650℃内干燥、热风、设备等高温设备之通风排气
性质:精致易弯曲,微弯易施工,耐高温、无尘室可用
颜色─银色
温度范围:-70℃~+650℃
交货规格: ø 2”- 10”/ 长度: 2M
内径 | 外径 | 氧气压力 | 真空度 | 弯曲半径 | 重量 | 生产长度 | 订单号码 |
mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
50 | 54 | 0.180 | 0.210 | 60 | 0.36 | 2 | WH00419-0050-000 |
63 | 67 | 0.150 | 0.210 | 73 | 0.47 | 2 | WH00419-0063-000 |
75 | 79 | 0.130 | 0.210 | 85 | 0.54 | 2 | WH00419-0075-000 |
90 | 95 | 0.100 | 0.170 | 100 | 0.57 | 2 | WH00419-0090-000 |
100 | 105 | 0.100 | 0.150 | 110 | 0.60 | 2 | WH00419-0100-000 |
125 | 130 | 0.090 | 0.150 | 135 | 0.74 | 2 | WH00419-0125-000 |
150 | 156 | 0.080 | 0.130 | 160 | 0.89 | 2 | WH00419-0150-000 |
200 | 206 | 0.050 | 0.100 | 210 | 1.10 | 2 | WH00419-0200-000 |
250 | 257 | 0.030 | 0.060 | 260 | 1.40 | 2 | WH00419-0250-000 |
300 | 307 | 0.020 | 0.060 | 310 | 1.70 | 2 | WH00419-0300-000 |
上一个: 260℃ WH00393
下一个: 阻燃软管550℃ WH00397
应用: 高温环境、半导体、化工、电子、晶圆制程、LCD、无尘室内设备二次配管,高绕性,耐温650℃内干燥、热风、设备等高温设备之通风排气
性质:精致易弯曲,微弯易施工,耐高温、无尘室可用
颜色─银色
温度范围:-70℃~+650℃
交货规格: ø 2”- 10”/ 长度: 2M
内径 | 外径 | 氧气压力 | 真空度 | 弯曲半径 | 重量 | 生产长度 | 订单号码 |
mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
50 | 54 | 0.180 | 0.210 | 60 | 0.36 | 2 | WH00419-0050-000 |
63 | 67 | 0.150 | 0.210 | 73 | 0.47 | 2 | WH00419-0063-000 |
75 | 79 | 0.130 | 0.210 | 85 | 0.54 | 2 | WH00419-0075-000 |
90 | 95 | 0.100 | 0.170 | 100 | 0.57 | 2 | WH00419-0090-000 |
100 | 105 | 0.100 | 0.150 | 110 | 0.60 | 2 | WH00419-0100-000 |
125 | 130 | 0.090 | 0.150 | 135 | 0.74 | 2 | WH00419-0125-000 |
150 | 156 | 0.080 | 0.130 | 160 | 0.89 | 2 | WH00419-0150-000 |
200 | 206 | 0.050 | 0.100 | 210 | 1.10 | 2 | WH00419-0200-000 |
250 | 257 | 0.030 | 0.060 | 260 | 1.40 | 2 | WH00419-0250-000 |
300 | 307 | 0.020 | 0.060 | 310 | 1.70 | 2 | WH00419-0300-000 |
上一个: 260℃ WH00393
下一个: 阻燃软管550℃ WH00397