诺锐 · 产品中心
———————— 产品丰富 / 种类齐全 ————————
260℃ WH00394
高温抽取和鼓风式用管,双层,防裂,平滑内部(耐热+260℃)
应用:用于热气和冷气的引导,用于塑料工业的粒状干燥,除尘和抽取式厂房,暖器排出,鼓风暖炉排出和焊气排出,用于排气体设备,引擎结构,加热引擎,航空器设备和军事设备.
性质:弯曲半径约等于外径
构造:弹性钢丝包覆于管壁,纤维强化管,壁:包覆硅胶玻璃纤维,弹性钢丝.
温度范围:约-70℃到+260℃,短时间可约+300℃
颜色:可订做黑色,灰色等;
规格:19-400MM;厚度可以订做;螺旋钢丝接地可排静电;
I.D | O.D | 建议的操作限度 | 重量 | 尺寸 | 订购号码 | |
(内径) | (外径) | 超压bar | 真空bar | |||
13 | 17 | 3.80 | 0.80 | 0.70 | 4 | WH00394-0013-000 |
16 | 20 | 3.50 | 0.75 | 0.90 | 4 | WH00394-0016-000 |
19 | 22 | 3.00 | 0.73 | 0.11 | 4 | WH00394-0019-000 |
22 | 27 | 3.10 | 0.75 | 0.14 | 4 | WH00394-0022-000 |
25 | 30 | 2.80 | 0.71 | 0.19 | 4 | WH00394-0025-000 |
32 | 36 | 2.70 | 0.65 | 0.28 | 4 | WH00394-0032-000 |
35 | 40 | 2.70 | 0.65 | 0.28 | 4 | WH00394-0035-000 |
38 | 43 | 2.60 | 0.60 | 0.31 | 4 | WH00394-0038-000 |
40 | 45 | 2.60 | 0.60 | 0.31 | 4 | WH00394-0040-000 |
42 | 47 | 2.60 | 0.60 | 0.31 | 4 | WH00394-0042-000 |
44 | 49 | 2.60 | 0.58 | 0.32 | 4 | WH00394-0044-000 |
45 | 50 | 2.60 | 0.55 | 0.34 | 4 | WH00394-0045-000 |
51 | 56 | 2.60 | 0.52 | 0.36 | 4 | WH00394-0051-000 |
53 | 58 | 2.50 | 0.51 | 0.37 | 4 | WH00394-0053-000 |
57 | 62 | 2.45 | 0.50 | 0.38 | 4 | WH00394-0057-000 |
60 | 65 | 2.40 | 0.49 | 0.39 | 4 | WH00394-0060-000 |
63 | 68 | 2.40 | 0.46 | 0.49 | 4 | WH00394-0063-000 |
70 | 75 | 2.40 | 0.45 | 0.51 | 4 | WH00394-0070-000 |
76 | 81 | 2.10 | 0.43 | 0.58 | 4 | WH00394-0076-000 |
80 | 85 | 2.10 | 0.42 | 0.60 | 4 | WH00394-0080-000 |
83 | 88 | 2.10 | 0.41 | 0.63 | 4 | WH00394-0083-000 |
89 | 94 | 2.00 | 0.40 | 0.69 | 4 | WH00394-0089-000 |
102 | 107 | 1.90 | 0.35 | 0.77 | 4 | WH00394-0102-000 |
108 | 113 | 1.80 | 0.34 | 0.79 | 4 | WH00394-0108-000 |
110 | 115 | 1.70 | 0.33 | 0.80 | 4 | WH00394-0110-000 |
114 | 119 | 1.60 | 0.32 | 0.81 | 4 | WH00394-0114-000 |
121 | 126 | 1.50 | 0.30 | 0.85 | 4 | WH00394-0121-000 |
127 | 133 | 1.40 | 0.23 | 0.93 | 4 | WH00394-0127-000 |
133 | 138 | 1.35 | 0.22 | 0.94 | 4 | WH00394-0133-000 |
141 | 146 | 1.30 | 0.21 | 0.97 | 4 | WH00394-0141-000 |
150 | 155 | 1.25 | 0.19 | 0.99 | 4 | WH00394-0150-000 |
152 | 158 | 1.20 | 0.17 | 1.20 | 4 | WH00394-0152-000 |
159 | 164 | 1.10 | 0.16 | 1.30 | 4 | WH00394-0159-000 |
164 | 169 | 1.00 | 0.15 | 1.40 | 4 | WH00394-0164-000 |
169 | 174 | 0.90 | 0.14 | 1.50 | 4 | WH00394-0169-000 |
180 | 185 | 0.80 | 0.11 | 1.60 | 4 | WH00394-0180-000 |
203 | 209 | 0.70 | 0.09 | 1.65 | 4 | WH00394-0203-000 |
219 | 224 | 0.60 | 0.08 | 1.75 | 4 | WH00394-0219-000 |
254 | 260 | 0.50 | 0.07 | 2.09 | 4 | WH00394-0254-000 |
305 | 311 | 0.50 | 0.07 | 2.61 | 4 | WH00394-0305-000 |
注:本公司提供各种型号、耐热程度不同的耐高温用管;
上一个: WH00420软管
下一个: 200℃ WH00392
260℃ WH00394
高温抽取和鼓风式用管,双层,防裂,平滑内部(耐热+260℃)
应用:用于热气和冷气的引导,用于塑料工业的粒状干燥,除尘和抽取式厂房,暖器排出,鼓风暖炉排出和焊气排出,用于排气体设备,引擎结构,加热引擎,航空器设备和军事设备.
性质:弯曲半径约等于外径
构造:弹性钢丝包覆于管壁,纤维强化管,壁:包覆硅胶玻璃纤维,弹性钢丝.
温度范围:约-70℃到+260℃,短时间可约+300℃
颜色:可订做黑色,灰色等;
规格:19-400MM;厚度可以订做;螺旋钢丝接地可排静电;
I.D | O.D | 建议的操作限度 | 重量 | 尺寸 | 订购号码 | |
(内径) | (外径) | 超压bar | 真空bar | |||
13 | 17 | 3.80 | 0.80 | 0.70 | 4 | WH00394-0013-000 |
16 | 20 | 3.50 | 0.75 | 0.90 | 4 | WH00394-0016-000 |
19 | 22 | 3.00 | 0.73 | 0.11 | 4 | WH00394-0019-000 |
22 | 27 | 3.10 | 0.75 | 0.14 | 4 | WH00394-0022-000 |
25 | 30 | 2.80 | 0.71 | 0.19 | 4 | WH00394-0025-000 |
32 | 36 | 2.70 | 0.65 | 0.28 | 4 | WH00394-0032-000 |
35 | 40 | 2.70 | 0.65 | 0.28 | 4 | WH00394-0035-000 |
38 | 43 | 2.60 | 0.60 | 0.31 | 4 | WH00394-0038-000 |
40 | 45 | 2.60 | 0.60 | 0.31 | 4 | WH00394-0040-000 |
42 | 47 | 2.60 | 0.60 | 0.31 | 4 | WH00394-0042-000 |
44 | 49 | 2.60 | 0.58 | 0.32 | 4 | WH00394-0044-000 |
45 | 50 | 2.60 | 0.55 | 0.34 | 4 | WH00394-0045-000 |
51 | 56 | 2.60 | 0.52 | 0.36 | 4 | WH00394-0051-000 |
53 | 58 | 2.50 | 0.51 | 0.37 | 4 | WH00394-0053-000 |
57 | 62 | 2.45 | 0.50 | 0.38 | 4 | WH00394-0057-000 |
60 | 65 | 2.40 | 0.49 | 0.39 | 4 | WH00394-0060-000 |
63 | 68 | 2.40 | 0.46 | 0.49 | 4 | WH00394-0063-000 |
70 | 75 | 2.40 | 0.45 | 0.51 | 4 | WH00394-0070-000 |
76 | 81 | 2.10 | 0.43 | 0.58 | 4 | WH00394-0076-000 |
80 | 85 | 2.10 | 0.42 | 0.60 | 4 | WH00394-0080-000 |
83 | 88 | 2.10 | 0.41 | 0.63 | 4 | WH00394-0083-000 |
89 | 94 | 2.00 | 0.40 | 0.69 | 4 | WH00394-0089-000 |
102 | 107 | 1.90 | 0.35 | 0.77 | 4 | WH00394-0102-000 |
108 | 113 | 1.80 | 0.34 | 0.79 | 4 | WH00394-0108-000 |
110 | 115 | 1.70 | 0.33 | 0.80 | 4 | WH00394-0110-000 |
114 | 119 | 1.60 | 0.32 | 0.81 | 4 | WH00394-0114-000 |
121 | 126 | 1.50 | 0.30 | 0.85 | 4 | WH00394-0121-000 |
127 | 133 | 1.40 | 0.23 | 0.93 | 4 | WH00394-0127-000 |
133 | 138 | 1.35 | 0.22 | 0.94 | 4 | WH00394-0133-000 |
141 | 146 | 1.30 | 0.21 | 0.97 | 4 | WH00394-0141-000 |
150 | 155 | 1.25 | 0.19 | 0.99 | 4 | WH00394-0150-000 |
152 | 158 | 1.20 | 0.17 | 1.20 | 4 | WH00394-0152-000 |
159 | 164 | 1.10 | 0.16 | 1.30 | 4 | WH00394-0159-000 |
164 | 169 | 1.00 | 0.15 | 1.40 | 4 | WH00394-0164-000 |
169 | 174 | 0.90 | 0.14 | 1.50 | 4 | WH00394-0169-000 |
180 | 185 | 0.80 | 0.11 | 1.60 | 4 | WH00394-0180-000 |
203 | 209 | 0.70 | 0.09 | 1.65 | 4 | WH00394-0203-000 |
219 | 224 | 0.60 | 0.08 | 1.75 | 4 | WH00394-0219-000 |
254 | 260 | 0.50 | 0.07 | 2.09 | 4 | WH00394-0254-000 |
305 | 311 | 0.50 | 0.07 | 2.61 | 4 | WH00394-0305-000 |
注:本公司提供各种型号、耐热程度不同的耐高温用管;
上一个: WH00420软管
下一个: 200℃ WH00392