诺锐 · 产品中心
———————— 产品丰富 / 种类齐全 ————————
塑筋增强软管WH00681
性能:PUR材质,带防震型硬质筋骨加强,内表面平滑,外表螺纹。具有良好的机械性能。轻且柔软。耐老化,耐大部分的化学品;符合FDA食品级要求;
应用范围:各种食品/饮料水等传输;
温度范围:-30℃到+100℃
内径 | 外径 | 建议操作限度(1bar=1.0204kg) | 生产尺寸 | 订单号码 | |
超压 | 真空 | ||||
mm | mm | bar | bar | M | WH00681软管 |
16 | 21 | 1.5 | 0.65 | 20 | WH00681-0016-000 |
19 | 24 | 1.45 | 0.65 | 20 | WH00681-0020-000 |
25 | 31 | 1.42 | 0.6 | 20 | WH00681-0025-000 |
32 | 37 | 1.35 | 0.55 | 20 | WH00681-0032-000 |
38 | 48 | 1.31 | 0.45 | 20 | WH00681-0038-000 |
50 | 58 | 1.2 | 0.35 | 20 | WH00681-0050-000 |
63 | 71 | 1.15 | 0.33 | 20 | WH00681-0063-000 |
75 | 83 | 1.1 | 0.25 | 20 | WH00681-0075-000 |
100 | 108 | 1.02 | 0.23 | 20 | WH00681-0100-000 |
125 | 133 | 0.85 | 0..20 | 10 | WH00681-0125-000 |
150 | 158 | 0.65 | 0.15 | 10 | WH00681-0150-000 |
203 | 218 | 0.45 | 0.1 | 10 | WH00681-0203-000 |
228 | 237 | 0.4 | 0.09 | 10 | WH00681-0228-000 |
252 | 268 | 0.25 | 0.09 | 10 | WH00681-0252-000 |
300 | 315 | 0.2 | 0.07 | 10 | WH00681-0300-000 |
其它规格,长度可以根据客户要求订做; |
下一个: 耐磨输送软管WH00782
塑筋增强软管WH00681
性能:PUR材质,带防震型硬质筋骨加强,内表面平滑,外表螺纹。具有良好的机械性能。轻且柔软。耐老化,耐大部分的化学品;符合FDA食品级要求;
应用范围:各种食品/饮料水等传输;
温度范围:-30℃到+100℃
内径 | 外径 | 建议操作限度(1bar=1.0204kg) | 生产尺寸 | 订单号码 | |
超压 | 真空 | ||||
mm | mm | bar | bar | M | WH00681软管 |
16 | 21 | 1.5 | 0.65 | 20 | WH00681-0016-000 |
19 | 24 | 1.45 | 0.65 | 20 | WH00681-0020-000 |
25 | 31 | 1.42 | 0.6 | 20 | WH00681-0025-000 |
32 | 37 | 1.35 | 0.55 | 20 | WH00681-0032-000 |
38 | 48 | 1.31 | 0.45 | 20 | WH00681-0038-000 |
50 | 58 | 1.2 | 0.35 | 20 | WH00681-0050-000 |
63 | 71 | 1.15 | 0.33 | 20 | WH00681-0063-000 |
75 | 83 | 1.1 | 0.25 | 20 | WH00681-0075-000 |
100 | 108 | 1.02 | 0.23 | 20 | WH00681-0100-000 |
125 | 133 | 0.85 | 0..20 | 10 | WH00681-0125-000 |
150 | 158 | 0.65 | 0.15 | 10 | WH00681-0150-000 |
203 | 218 | 0.45 | 0.1 | 10 | WH00681-0203-000 |
228 | 237 | 0.4 | 0.09 | 10 | WH00681-0228-000 |
252 | 268 | 0.25 | 0.09 | 10 | WH00681-0252-000 |
300 | 315 | 0.2 | 0.07 | 10 | WH00681-0300-000 |
其它规格,长度可以根据客户要求订做; |
下一个: 耐磨输送软管WH00782